尊龙app 探究盘口:那不勒近3次半/一全赢 巴萨两球走势差
发布日期:2026-04-11 03:19 点击次数:99
| 群众推选 智能瞻望 彩票首页 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 03日22:00(周六) | 01 埃弗顿 vs 伊普斯维奇 | 半球/一球 | WWL | WLW | |||
| 03日22:00(周六) | 02 莱斯特城 vs 南安普顿 | 平手/半球 | LWL | LLL | |||
| 04日00:30(周日) | 03 阿森纳 vs 伯恩茅斯 | 半球/一球 | LWL | LWW | |||
| 03日21:30(周六) | 04 门兴 vs 霍芬海姆 | 平手/半球 | LLW | WLW | |||
| 03日21:30(周六) | 05 莱比锡 vs 拜仁 | 受一球 | WWW | WLL | |||
| 03日21:30(周六) | 06 圣保利 vs 斯图加特 | 受平手/半球 | LLW | LWW | |||
| 03日21:30(周六) | 07 柏林承接 vs 不莱梅 | 平手 | DWD | WLW | 尊龙app下载|||
| 04日00:30(周日) | 08 多特蒙德 vs 沃尔夫斯堡 | 一球/球半 | LLW | LLL | |||
| 04日00:00(周日) | 09 莱切 vs 那不勒斯 | 受半球/一球 | LLW | WWW | |||
| 04日02:45(周日) | 10 国米 vs 维罗纳 | 一球/球半 | LLL | WWL | |||
| 03日22:15(周六) | 11 比利亚 vs 奥萨苏纳 | 一球 | LWL | WWW | |||
| 04日00:30(周日) | 12 拉斯帕尔马 vs 巴伦西亚 | 受平手/半球 | LLL | WLL | |||
| 04日03:00(周日) | 13 巴拉多利德 vs 巴萨 | 受两球 | LLL | LWL | |||
| 03日23:00(周六) | 14 斯特拉斯堡 vs 巴黎 | 受半球 | LLL | LWL | |||
尊龙app
6686体育官方网站入口
备案号: